明磊有限公司 提供最完整最優質的採購服務,讓您購買放心,使用更安心。
供應商: 明磊有限公司 【益新資訊股份有限公司關係企業】 統一編號:66400576
♦ 案號:LP5-110028 電腦設備用品 (商用電腦)
契約起始日期:110.12.09 契約終止日期:111.11.30
契約編號:21-LP5-04642
電腦設備用品(商用電腦):第一組 個人電腦
項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 契約單價 (新臺幣:元) |
1 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M4680G | 臺灣 | 18,424 |
1 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S2680G | 臺灣 | 18,424 |
1 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700MC | 臺灣 | 18,424 |
1 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700TA | 臺灣 | 18,424 |
1 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 3090 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | 18,424 |
1 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11G | 臺灣 | 18,424 |
1 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11M | 臺灣 | 18,424 |
2 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M4680G | 臺灣 | 17,998 |
2 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S2680G | 臺灣 | 17,998 |
2 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700MC | 臺灣 | 17,998 |
2 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700TA | 臺灣 | 17,998 |
2 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 3090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 17,998 |
2 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11G | 臺灣 | 17,998 |
2 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11M | 臺灣 | 17,998 |
3 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M4680G | 臺灣 | 21,193 |
3 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S2680G | 臺灣 | 21,193 |
3 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700MC | 臺灣 | 21,193 |
3 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700TA | 臺灣 | 21,193 |
3 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | 21,193 |
3 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 3090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 21,193 |
3 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11G | 臺灣 | 21,193 |
3 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11M | 臺灣 | 21,193 |
4 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M4680G | 臺灣 | 20,767 |
4 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S2680G | 臺灣 | 20,767 |
4 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700MC | 臺灣 | 20,767 |
4 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700TA | 臺灣 | 20,767 |
4 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | 20,767 |
4 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 3090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 20,767 |
4 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11G | 臺灣 | 20,767 |
4 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11M | 臺灣 | 20,767 |
5 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M4680G | 臺灣 | 20,447 |
5 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S2680G | 臺灣 | 20,447 |
5 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700MC | 臺灣 | 20,447 |
5 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700TA | 臺灣 | 20,447 |
5 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | 20,447 |
5 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 3090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 20,447 |
5 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11G | 臺灣 | 20,447 |
5 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11M | 臺灣 | 20,447 |
6 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M4680G | 臺灣 | 22,577 |
6 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S2680G | 臺灣 | 22,577 |
6 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700MC | 臺灣 | 22,577 |
6 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700TA | 臺灣 | 22,577 |
6 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | 22,577 |
6 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 3090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 22,577 |
6 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11G | 臺灣 | 22,577 |
6 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11M | 臺灣 | 22,577 |
7 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M4680G | 臺灣 | 22,258 |
7 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S2680G | 臺灣 | 22,258 |
7 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700MC | 臺灣 | 22,258 |
7 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700TA | 臺灣 | 22,258 |
7 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | 22,258 |
7 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 3090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 22,258 |
7 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11G | 臺灣 | 22,258 |
7 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11M | 臺灣 | 22,258 |
8 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M4680G | 臺灣 | 21,938 |
8 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S2680G | 臺灣 | 21,938 |
8 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700MC | 臺灣 | 21,938 |
8 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700TA | 臺灣 | 21,938 |
8 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | 21,938 |
8 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 3090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 21,938 |
8 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11G | 臺灣 | 21,938 |
8 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11M | 臺灣 | 21,938 |
9 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M4680G | 臺灣 | 23,003 |
9 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S2680G | 臺灣 | 23,003 |
9 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700MC | 臺灣 | 23,003 |
9 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G7 | 臺灣 | 23,003 |
9 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 5090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 23,003 |
9 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11G | 臺灣 | 23,003 |
9 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11M | 臺灣 | 23,003 |
10 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M4680G | 臺灣 | 22,684 |
10 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S2680G | 臺灣 | 22,684 |
10 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700MC | 臺灣 | 22,684 |
10 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G7 | 臺灣 | 22,684 |
10 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 5090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 22,684 |
10 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11G | 臺灣 | 22,684 |
10 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11M | 臺灣 | 22,684 |
11 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M4680G | 臺灣 | 22,364 |
11 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S2680G | 臺灣 | 22,364 |
11 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700MC | 臺灣 | 22,364 |
11 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G7 | 臺灣 | 22,364 |
11 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 5090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 22,364 |
11 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11G | 臺灣 | 22,364 |
11 | 一般型電腦Intel Core i5-11500 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11M | 臺灣 | 22,364 |
12 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton K8-680G | 臺灣 | 25,879 |
12 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> | acer | Veriton M6680G | 臺灣 | 25,879 |
12 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S6680G | 臺灣 | 25,879 |
12 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M900TA | 臺灣 | 25,879 |
12 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | 25,879 |
12 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 7090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 25,879 |
12 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> | 捷元 GENUINE | GP888-11GQ | 臺灣 | 25,879 |
13 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton K8-680G | 臺灣 | 25,559 |
13 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M6680G | 臺灣 | 25,559 |
13 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S6680G | 臺灣 | 25,559 |
13 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M900TA | 臺灣 | 25,559 |
13 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | 25,559 |
13 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 7090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 25,559 |
13 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11GQ | 臺灣 | 25,559 |
14 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton K8-680G | 臺灣 | 25,133 |
14 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M6680G | 臺灣 | 25,133 |
14 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S6680G | 臺灣 | 25,133 |
14 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M900TA | 臺灣 | 25,133 |
14 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | 25,133 |
14 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 7090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 25,133 |
14 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11GQ | 臺灣 | 25,133 |
15 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton K8-680G | 臺灣 | 27,263 |
15 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M6680G | 臺灣 | 27,263 |
15 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S6680G | 臺灣 | 27,263 |
15 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M900TA | 臺灣 | 27,263 |
15 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | 27,263 |
15 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 7090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 27,263 |
15 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11GQ | 臺灣 | 27,263 |
16 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton K8-680G | 臺灣 | 26,944 |
16 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M6680G | 臺灣 | 26,944 |
16 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S6680G | 臺灣 | 26,944 |
16 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M900TA | 臺灣 | 26,944 |
16 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | 26,944 |
16 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 7090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 26,944 |
16 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11GQ | 臺灣 | 26,944 |
17 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton K8-680G | 臺灣 | 26,518 |
17 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M6680G | 臺灣 | 26,518 |
17 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S6680G | 臺灣 | 26,518 |
17 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M900TA | 臺灣 | 26,518 |
17 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | 26,518 |
17 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 7090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 26,518 |
17 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11GQ | 臺灣 | 26,518 |
18 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) | acer | Veriton K8-680G | 臺灣 | 27,689 |
18 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) | acer | Veriton M6680G | 臺灣 | 27,689 |
18 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) | acer | Veriton S6680G | 臺灣 | 27,689 |
18 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) | ASUS | M900MC | 臺灣 | 27,689 |
18 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) | ASUS | Pro E500 G7 | 臺灣 | 27,689 |
18 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) | DELL | OptiPlex 7090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 27,689 |
18 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) | 捷元 GENUINE | GP888-11GQ | 臺灣 | 27,689 |
19 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton K8-680G | 臺灣 | 27,370 |
19 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M6680G | 臺灣 | 27,370 |
19 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S6680G | 臺灣 | 27,370 |
19 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | ASUS | M900MC | 臺灣 | 27,370 |
19 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G7 | 臺灣 | 27,370 |
19 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 7090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 27,370 |
19 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11GQ | 臺灣 | 27,370 |
20 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton K8-680G | 臺灣 | 27,050 |
20 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton M6680G | 臺灣 | 27,050 |
20 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton S6680G | 臺灣 | 27,050 |
20 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | ASUS | M900MC | 臺灣 | 27,050 |
20 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | ASUS | Pro E500 G7 | 臺灣 | 27,050 |
20 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 7090 Tower | 中國大陸 /馬來西亞 | 27,050 |
20 | 一般型電腦Intel Core i7-11700 (固態硬碟450G)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | GP888-11GQ | 臺灣 | 27,050 |
21 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton X2680G | 臺灣 | 18,317 |
21 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700SA | 臺灣 | 18,317 |
21 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700SC | 臺灣 | 18,317 |
21 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 3090 SFF | 中國大陸 /馬來西亞 | 18,317 |
21 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | BK888-11G | 臺灣 | 18,317 |
21 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | BK888-11M | 臺灣 | 18,317 |
22 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton X2680G | 臺灣 | 17,998 |
22 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700SA | 臺灣 | 17,998 |
22 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700SC | 臺灣 | 17,998 |
22 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 3090 SFF | 中國大陸 /馬來西亞 | 17,998 |
22 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | BK888-11G | 臺灣 | 17,998 |
22 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | BK888-11M | 臺灣 | 17,998 |
23 | 企業型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton X2680G | 臺灣 | 21,086 |
23 | 企業型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700SA | 臺灣 | 21,086 |
23 | 企業型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700SC | 臺灣 | 21,086 |
23 | 企業型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 3090 SFF | 中國大陸 /馬來西亞 | 21,086 |
23 | 企業型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | BK888-11G | 臺灣 | 21,086 |
23 | 企業型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | 捷元 GENUINE | BK888-11M | 臺灣 | 21,086 |
24 | 企業型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | acer | Veriton X2680G | 臺灣 | 20,767 |
24 | 企業型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700SA | 臺灣 | 20,767 |
24 | 企業型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | ASUS | M700SC | 臺灣 | 20,767 |
24 | 企業型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) | DELL | OptiPlex 3090 SFF | 中國大陸 /馬來西亞 | 20,767 |
