明磊有限公司 提供最完整最優質的採購服務,讓您購買放心,使用更安心。
貴單位有採購需要,請參考採購流程表中之採購辦法。
供應商: 明磊有限公司 【益新資訊股份有限公司關係企業】 統一編號:66400576
♦ 案號:LP5-109023 電腦設備用品 (商用電腦)
契約起始日期:109.11.20 契約終止日期:110.11.30
契約編號:20-LP5-04766
電腦設備用品(商用電腦):第三組 筆記型電腦
明磊有限公司 提供最完整最優質的採購服務,讓您購買放心,使用更安心。
貴單位有採購需要,請參考採購流程表中之採購辦法。
供應商: 明磊有限公司 【益新資訊股份有限公司關係企業】 統一編號:66400576
♦ 案號:LP5-109023 電腦設備用品 (商用電腦)
契約起始日期:109.11.20 契約終止日期:110.11.30
契約編號:20-LP5-04766
項次 | 標準規格 | 廠牌 | 型號 | 契約金額 | 原產地 | |
1 | 高階13吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第10代Intel Core i5(附觸控筆)(主機含電池重量1360g(含)以下) (無光碟機) (Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | acer | SP9300 | 35,144 | 中國大陸 | |
ASUS | BX363J | 35,144 | 中國大陸 | |||
HP | EliteBook x360 830 G7 Notebook PC | 35,144 | 中國大陸 | |||
2 | 14吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第10代Intel Core i5(附觸控筆)(主機含電池重量1600g(含)以下)(無光碟機) (Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | acer | TravelMate Spin P414RN-51 | 30,511 | 中國大陸 | |
ASUS | R460E | 30,511 | 中國大陸 | |||
3 | 14吋輕薄筆記型電腦第10代Intel Core i5(主機含電池重量1360g(含)以下)(無光碟機) (Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | acer | TravelMate P414-51 | 29,819 | 中國大陸 | |
ASUS | UX425J | 29,819 | 中國大陸 | |||
AVITA | NS14A8 (LIBER V) | 29,819 | 中國大陸 | |||
DELL | Latitude 7410 | 29,819 | 中國大陸 | |||
HP | EliteBook 840 G7 Notebook PC | 29,819 | 中國大陸 | |||
LG | 14Z90N-V.AP56C2 | 29,819 | 中國大陸 | |||
捷元 GENUINE | GNB14Xpro-MU-C5 | 29,819 | 臺灣 | |||
4 | 13吋筆記型電腦第10代Intel Core i5(無光碟機) (Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | acer | S9300 | 24,281 | 中國大陸 | |
ASUS | K333E | 24,281 | 中國大陸 | |||
HP | ProBook 430 G7 Notebook PC | 24,281 | 中國大陸 | |||
Lenovo | 20R3 | 24,281 | 中國大陸 | |||
5 | 13吋筆記型電腦第10代Intel Core i7(無光碟機) (Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | acer | S9300 | 27,476 | 中國大陸 | |
ASUS | K333E | 27,476 | 中國大陸 | |||
HP | ProBook 430 G7 Notebook PC | 27,476 | 中國大陸 | |||
Lenovo | 20R3 | 27,476 | 中國大陸 | |||
6 | 14吋筆記型電腦第4代AMD Ryzen 5(無光碟機)(Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | ASUS | D413I | 23,429 | 中國大陸 | |
HP | ProBook 445 G7 Notebook PC | 23,429 | 中國大陸 | |||
Lenovo | 20T6 | 23,429 | 中國大陸 | |||
7 | 14吋筆記型電腦第10代Intel Core i5(無光碟機) (Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | acer | TravelMate P214-52 | 24,494 | 中國大陸 | |
ASUS | P1448F | 24,494 | 中國大陸 | |||
ASUS | P2451F | 24,494 | 中國大陸 | |||
DELL | Latitude 3410 | 24,494 | 中國大陸 | |||
Fujitsu | LIFEBOOK E5410-Pro521 | 24,494 | 日本 | |||
HP | 348 G7 Notebook PC | 24,494 | 中國大陸 | |||
HP | ProBook 440 G7 Notebook PC | 24,494 | 中國大陸 | |||
Lenovo | 20RA | 24,494 | 中國大陸 | |||
NEXSTGO | NS14A6 (SU03) | 24,494 | 中國大陸 | |||
VAIO | VJFE42F11W (FE14) | 24,494 | 中國大陸 | |||
捷元 GENUINE | GNB14X-LU-C5 | 24,494 | 臺灣 | |||
8 | 14吋筆記型電腦第4代AMD Ryzen 7(無光碟機)(Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | ASUS | D413I | 26,411 | 中國大陸 | |
HP | ProBook 445 G7 Notebook PC | 26,411 | 中國大陸 | |||
Lenovo | 20T6 | 26,411 | 中國大陸 | |||
9 | 14吋筆記型電腦第10代Intel Core i7(無光碟機) (Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | acer | TravelMate P214-52 | 27,476 | 中國大陸 | |
ASUS | P1448F | 27,476 | 中國大陸 | |||
ASUS | P2451F | 27,476 | 中國大陸 | |||
DELL | Latitude 3410 | 27,476 | 中國大陸 | |||
Fujitsu | LIFEBOOK E5410-Pro721 | 27,476 | 日本 | |||
HP | 348 G7 Notebook PC | 27,476 | 中國大陸 | |||
HP | ProBook 440 G7 Notebook PC | 27,476 | 中國大陸 | |||
Lenovo | 20RA | 27,476 | 中國大陸 | |||
VAIO | VJFE42F11W (FE14) | 27,476 | 中國大陸 | |||
捷元 GENUINE | GNB14X-LU-C7 | 27,476 | 臺灣 | |||
10 | 15吋筆記型電腦第4代AMD Ryzen 5(無光碟機)(Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | acer | A9500-A | 23,429 | 中國大陸 | |
ASUS | D513I | 23,429 | 中國大陸 | |||
HP | ProBook 455 G7 Notebook PC | 23,429 | 中國大陸 | |||
Lenovo | 20T8 | 23,429 | 中國大陸 | |||
11 | 15吋筆記型電腦第10代Intel Core i5(無光碟機) (Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | acer | EX215-52 | 24,494 | 中國大陸 | |
acer | TravelMate P215-52 | 24,494 | 中國大陸 | |||
ASUS | P2548F | 24,494 | 中國大陸 | |||
DELL | Latitude 3510 | 24,494 | 中國大陸 | |||
Fujitsu | LIFEBOOK E5510-Pro521 | 24,494 | 日本 | |||
HP | ProBook 450 G7 Notebook PC | 24,494 | 中國大陸 | |||
Lenovo | 20RD | 24,494 | 中國大陸 | |||
VAIO | VJFE52F11W (FE15) | 24,494 | 中國大陸 | |||
捷元 GENUINE | GNB15X-LU-C5 | 24,494 | 臺灣 | |||
12 | 15吋筆記型電腦第4代AMD Ryzen 7(無光碟機)(Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | acer | A9500-A | 26,411 | 中國大陸 | |
ASUS | D513I | 26,411 | 中國大陸 | |||
HP | ProBook 455 G7 Notebook PC | 26,411 | 中國大陸 | |||
Lenovo | 20T8 | 26,411 | 中國大陸 | |||
13 | 15吋筆記型電腦第10代Intel Core i7(無光碟機) (Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | acer | EX215-52 | 27,476 | 中國大陸 | |
ASUS | P2548F | 27,476 | 中國大陸 | |||
DELL | Latitude 3510 | 27,476 | 中國大陸 | |||
Fujitsu | LIFEBOOK E5510-Pro721 | 27,476 | 日本 | |||
HP | ProBook 450 G7 Notebook PC | 27,476 | 中國大陸 | |||
Lenovo | 20RD | 27,476 | 中國大陸 | |||
VAIO | VJFE52F11W (FE15) | 27,476 | 中國大陸 | |||
捷元 GENUINE | GNB15X-LU-C7 | 27,476 | 臺灣 | |||
14 | 15吋筆記型電腦AMD Ryzen 7 4800H(無光碟機) (Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | ASUS | FA506I | 28,914 | 中國大陸 | |
15 | 15吋筆記型電腦Intel Core i7-9750H(無光碟機) (Windows作業系統) <訂購數量限1~120台> | acer | T9000 | 29,979 | 中國大陸 | |
ASUS | FX506L | 29,979 | 中國大陸 | |||
ASUS | K571G | 29,979 | 中國大陸 | |||
捷元 GENUINE | GNB15H-10G650 | 29,979 | 臺灣 |
*以上資料僅供參考,請以行院公共工程委員會政府電子採購網公告為準[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
This site is protected by wp-copyrightpro.com