明磊有限公司 提供最完整最優質的採購服務,讓您購買放心,使用更安心。
貴單位有採購需要,請參考採購流程表中之採購辦法。
供應商: 明磊有限公司 【益新資訊股份有限公司關係企業】 統一編號:66400576
♦ 案號:LP5-109023 電腦設備用品 (商用電腦)
契約起始日期:109.11.20 契約終止日期:110.11.30
契約編號:20-LP5-04766
電腦設備用品(商用電腦):第二組 顯示器
明磊有限公司 提供最完整最優質的採購服務,讓您購買放心,使用更安心。
貴單位有採購需要,請參考採購流程表中之採購辦法。
供應商: 明磊有限公司 【益新資訊股份有限公司關係企業】 統一編號:66400576
♦ 案號:LP5-109023 電腦設備用品 (商用電腦)
契約起始日期:109.11.20 契約終止日期:110.11.30
契約編號:20-LP5-04766
項次 | 標準規格 | 廠牌 | 型號 | 契約金額 | 原產地 | |
1 | 21.5吋(含)以上VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~400台> | acer | V226HQL W | 2,875 | 中國大陸 | |
ASUS | VS229NA | 2,875 | 中國大陸 | |||
Lenovo | A18215FS1 | 2,875 | 中國大陸 | |||
ViewSonic | VA2205-h | 2,875 | 中國大陸 | |||
2 | 21.5吋(含)以上 VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~400台> | acer | V226HQL W | 3,408 | 中國大陸 | |
ASUS | VS229NA | 3,408 | 中國大陸 | |||
Lenovo | A18215FS1 | 3,408 | 中國大陸 | |||
ViewSonic | VA2205-h | 3,408 | 中國大陸 | |||
3 | 21.5吋(含)以上 VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限401~800台> | acer | V226HQL W | 3,355 | 中國大陸 | |
ASUS | VS229NA | 3,355 | 中國大陸 | |||
Lenovo | A18215FS1 | 3,355 | 中國大陸 | |||
ViewSonic | VA2205-h | 3,355 | 中國大陸 | |||
5 | 21.5吋(含)以上IPS或PLS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~400台> | acer | V226HQL G | 3,408 | 中國大陸 | |
ASUS | VP229HEY | 3,408 | 中國大陸 | |||
ASUS | VZ229HR | 3,408 | 中國大陸 | |||
BenQ | GW2280-T | 3,408 | 中國大陸 | |||
HP | P22 G4 | 3,408 | 中國大陸 | |||
Lenovo | H20215FE0 | 3,408 | 中國大陸 | |||
SAMSUNG | F22T450FQC | 3,408 | 越南 | |||
ViewSonic | VA2210-h | 3,408 | 中國大陸 | |||
6 | 21.5吋(含)以上IPS或PLS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限401~800台> | acer | V226HQL G | 3,355 | 中國大陸 | |
ASUS | VP229HEY | 3,355 | 中國大陸 | |||
ASUS | VZ229HR | 3,355 | 中國大陸 | |||
BenQ | GW2280-T | 3,355 | 中國大陸 | |||
HP | P22 G4 | 3,355 | 中國大陸 | |||
Lenovo | H20215FE0 | 3,355 | 中國大陸 | |||
SAMSUNG | F22T450FQC | 3,355 | 越南 | |||
ViewSonic | VA2210-h | 3,355 | 中國大陸 | |||
8 | 23.5吋(含)以上VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~400台> | acer | V246HQL | 4,260 | 中國大陸 | |
ASUS | VP247NA | 4,260 | 中國大陸 | |||
Lenovo | A18238FS0 | 4,260 | 中國大陸 | |||
9 | 23.5吋(含)以上VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限401~800台> | acer | V246HQL | 4,207 | 中國大陸 | |
ASUS | VP247NA | 4,207 | 中國大陸 | |||
Lenovo | A18238FS0 | 4,207 | 中國大陸 | |||
11 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~400台> | acer | V246HYL | 4,260 | 中國大陸 | |
ASUS | VA24EHEY | 4,260 | 中國大陸 | |||
BenQ | GW2480-T | 4,260 | 中國大陸 | |||
DELL | E2420H | 4,260 | 中國大陸 | |||
HP | P24v G4 FHD | 4,260 | 中國大陸 | |||
Lenovo | H20238FE0 | 4,260 | 中國大陸 | |||
LG | 24BK550Y-B | 4,260 | 中國大陸 | |||
SAMSUNG | F24T450FQC | 4,260 | 越南 | |||
ViewSonic | VA2432-h | 4,260 | 中國大陸 | |||
12 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限401~800台> | acer | V246HYL | 4,207 | 中國大陸 | |
ASUS | VA24EHEY | 4,207 | 中國大陸 | |||
BenQ | GW2480-T | 4,207 | 中國大陸 | |||
DELL | E2420H | 4,207 | 中國大陸 | |||
HP | P24v G4 FHD | 4,207 | 中國大陸 | |||
Lenovo | H20238FE0 | 4,207 | 中國大陸 | |||
LG | 24BK550Y-B | 4,207 | 中國大陸 | |||
SAMSUNG | F24T450FQC | 4,207 | 越南 | |||
ViewSonic | VA2432-h | 4,207 | 中國大陸 | |||
16 | 可直立旋轉21.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~400台> | acer | B227Q | 5,218 | 中國大陸 | |
ASUS | VP229HAL | 5,218 | 中國大陸 | |||
DELL | P2219H | 5,218 | 中國大陸 | |||
HP | P22h G4 | 5,218 | 中國大陸 | |||
Lenovo | A16215FT0 | 5,218 | 中國大陸 | |||
20 | 曲面27吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~400台> | ASUS | VG27VH1BY | 5,644 | 中國大陸 | |
SAMSUNG | C27F390FHE | 5,644 | 中國大陸 | |||
ViewSonic | VX2758-PC-mh | 5,644 | 中國大陸 | |||
24 | 專業繪圖27吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~400台> | acer | B277U | 9,798 | 中國大陸 | |
ASUS | PA278QVY | 9,798 | 中國大陸 | |||
BenQ | GL2760-T | 9,798 | 中國大陸 | |||
ViewSonic | VP2768 | 9,798 | 中國大陸 |
*以上資料僅供參考,請以行院公共工程委員會政府電子採購網公告為準
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]This site is protected by wp-copyrightpro.com